CIRCULAR INFORMATIVA 33/2015
[av_heading heading=’Fiscal y Laboral’ tag=’h3′ style=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ padding=’10’ color=» custom_font=» av_uid=’av-2cnpo2′][/av_heading]
CUADRO DE RETENCIONES PARA EL AÑO 2016
Clases de Rendimientos | Procedencia | 2016 |
Trabajo | Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable |
Consejeros y Administradores (Importe Neto Cifra de Negocio > 100.000 euros) | 35% | |
Consejeros y Administradores (Importe Neto Cifra de Negocio < 100.000 euros) | 19% | |
Impartición Cursos, conferencias, seminarios… | 15% | |
Actividades Profesionales | Con Carácter General | 15% |
Profesionales de Nuevo Inicio (año de inicio y los dos siguientes) | 7% | |
Otras Actividades Económicas | Actividades Agrícolas y Ganaderas en General | 2% |
Actividades empresariales en Estimación Objetiva (Módulos) | 1% | |
Ganancias Patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas… | 19% |
Transmisión de Derecho de Suscripción (Para 2017 el 19%) | 0% | |
Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva | 19% | |
Capital Mobiliario | Cesión a terceros de capitales propios | 19% |
Propiedad intelectual, industrial… | 19% | |
Cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen | 24% | |
Operaciones de Capitalización, Seguros de Vida o Invalidez e Imposición de Capitales | 19% | |
Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles | 19% | |
Capital Inmobiliario | ARRENDAMIENTO o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos | 19% |
No Residentes | Con carácter General | 24% |
Atentamente.
María Antonia Juárez Mulero
Economista-Auditora